Ik zoek een woning
Verhuurde woningen
Hieronder ziet u een overzicht van eerdere toewijzingen.
* Servicewoningen worden toegewezen op zorgindicatie.
| Adres | Woningtype* | Woonduur | Reacties |
|---|---|---|---|
| Wagenaarstraat 266 | Eeng. woning rij | 23-01-1997 | 69 |
| Bessenlaan 17 | Eeng. woning rij | 27-09-1987 | 93 |
| Spoorlaan 142A | Meerg. zonder lift 1e etage | 03-10-2002 | 37 |
| Tollensstraat 110 | Seniorenwoning rij | 01-03-1995 | 6 |
| Hertog Hendrik I-straat 67 | Seniorenwoning rij | 23-01-1980 | 10 |
| Ministershof 44 | Servicewoning | 31-01-1995 | 17 |
| Verlengde Tuinstraat 9D | Meerg. met lift 2e etage | 09-02-2006 | 18 |
| Oostwal 56 | Meerg. met lift 2e etage | 20-03-1983 | 46 |
| Brabantstraat 68A | Meerg. met lift 1e etage | 13-07-1989 | 50 |
| Sterrebos 77 | Servicewoning begane grond | 03-02-1999 | 3 |
| Ministershof 22 | Servicewoning | 01-07-1994 | 11 |
| Leygraaf 76 | Meerg. zonder lift begane grond | 18-06-2002 | 84 |
| Vlashoekstraat 1 | Eeng. woning rij | 12-12-2001 | 98 |
| Van Heemstrastraat 17 | Eeng. woning rij | 01-08-2003 | 98 |
| Rozenstraat 47 | Eeng. woning rij | 20-04-1998 | 104 |
| Arendsvlucht 119 | Servicewoning | 13-05-1950 | 4 |
| Perenhof 9 | Eeng. woning rij | 08-12-1997 | 80 |
| Krijtweg 9 | Eeng. woning rij | 09-06-1980 | 102 |
| Karel V-straat 21 | Eeng. woning rij | 29-11-1995 | 112 |
| Ministershof 9 | Servicewoning | 01-03-1980 | 10 |
| Kromstraat 109E | Meerg. zonder lift 1e etage | 01-08-2005 | 48 |
| Colijnstraat 31 | Eeng. woning rij | 29-07-2003 | 79 |
| Saturnusstraat 98 | Meerg. zonder lift 1e etage | 15-11-1996 | 83 |
| Oude Litherweg 75 | Meerg. zonder lift 3e etage | 24-01-2005 | 85 |
| Schadewijkstraat 96 | Eeng. woning rij | 20-02-1983 | 119 |
| Vlietstraat 6 | Eeng. woning rij | 28-03-2001 | 138 |
| Vredehof 257 | Servicewoning | 15-03-1995 | 6 |
| Zaltbommelseweg 75 | Meerg. zonder lift 2e etage | 03-10-2004 | 22 |
| Havikstraat 29 | Eeng. woning rij | 20-02-1983 | 96 |
| Mollegang 15 | Eeng. woning rij | 20-02-1983 | 98 |
| Landweerstraat-Noord 9 | Eeng. woning hoek | 06-12-1978 | 60 |
| Dorus Hoeksplantsoen 43 | Eeng. woning rij | 01-01-2000 | 82 |
| Pastoor Bloemstraat 18 | Eeng. woning rij | 26-12-2003 | 40 |
| Jonkers van Ossstraat 42 | Eeng. woning rij | 13-03-2011 | 54 |
| Kuipers-Rietbergstraat 144 | Eeng. woning rij | 24-07-2000 | 100 |
| Hertogin Elisabethstraat 2 | Eeng. woning hoek | 19-12-1995 | 107 |
| Camphuysenstraat 25 | Eeng. woning rij | 23-03-1992 | 98 |
| Vinkenstraat 9 | Eeng. woning rij | 01-08-2002 | 71 |
Voorrangskandidaten
| Adres | Woningtype* |
|---|---|
| Willem Barendszstraat 31 | Meerg. zonder lift 1e etage |
| Professor Regoutstraat 197 | Meerg. zonder lift 3e etage |
| Schapedreef 117 | Meerg. zonder lift 2e etage |
| Wethouder van Eschstraat 220 | Meerg. zonder lift 1e etage |
| Wethouder van Eschstraat 214 | Meerg. zonder lift 1e etage |
| Colijnstraat 32 | Eeng. woning rij |
| Sterrebos 88 | Servicewoning begane grond |
| Anna van Schuurmanstraat 352 | Meerg. met lift 4e etage |
